Section 15 — Inspection
IPE Engineering Practice IPE-EP-15-1-2
Document number: IPE-EP-15-1-2 · Section: 15 — Inspection
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
This document describes the elements of a program necessary for IPE Plants to assure adequate quality assurance of purchased critical equipment.
Unless otherwise determined by the Owner’s Engineer, the manufacture of instrumentation and electrical equipment are not included in the scope of this document.
Any deviation to this Practice must be approved by the procedures described in EP 1–1–3.
An asterisk (*) indicates that a decision or approval by the Owner or the Owner’s Engineer is required, or that additional information is furnished by the Purchaser.
The latest editions of the following standards and publications are referred to herein.
| IPE Engineering Practices |
|---|
| EP 1–1–3 Deviations to IPE Engineering Practices EP 15–1–4 Positive Materials Identification (PMI) EP 15–1–6 Procedures for the Use of Inspection Checklists |
| Federal Register |
| OSHA 29CFR 1910.119 Process Safety Management of Highly Hazardous Materials |
Critical Equipment - Pressure vessels, process piping, utility piping, heat exchangers, process heaters, boilers, compressors, pumps, tanks, non–commodity valves other than instrumented control, structures, and foundations selected by the Owner’s Engineer.
Inspection Authority - An individual appointed or approved by the Owner who is responsible for the Owner’s quality assurance program and has the knowledge and training to resolve issues relating to inspection and quality.
Manufacturer - The recipient of a direct or indirect purchase order for materials and/or equipment. In this context, a direct order is one issued to a manufacturer by a contractor or the Owner. An indirect order is one issued to a manufacturer by a vendor (recipient of a direct order) for materials, fabricated components, or subassemblies.
Owner - Inflection Point Engineering, LLC .
Owner’s Engineer - A Inflection Point Engineering, LLC appointed engineer.
Purchase Order - The contractual document given to the Manufacturer to authorize a purchase.
Quality Assurance - All those planned and systematic actions necessary to ensure quality, i.e. to provide adequate confidence that a product or service will be fit to meet all requirements.
3.8
3.9
3.10
3.11
4.0
4.1
4.2
4.3
5.0
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
Quality Conformance – Conformance to specified quality requirements.
Quality Control - Performance of thorough inspections which measure the effectiveness of the Quality Assurance program.
Quality Program - Documented policies and procedures which establish the means by which quality is to be attained.
Shop Inspector - An engineer or inspector appointed by IPE to carry out shop inspection of plant equipment.
All critical equipment purchased by IPE Company or its representatives shall be manufactured in accordance with the requirements of IPE Engineering Practices and any other requirements of the Purchase Order. In order to assure these requirements are met, the manufacturer’s operations shall be subject to the Owner’s Quality Assurance Program.
With the approval of the Owner’s Engineer, other Quality Assurance programs may be substituted for the one described here; however, the program utilized shall contain at least the same level of control and documentation as described in this practice.
The documentation used to assure compliance with the program provides evidence necessary to demonstrate the Owner has complied with elements of mechanical integrity contained in OSHA 29 CFR 1910.119.
The Owner’s Engineer shall:
(*)Provide information in all bid and purchase order drawings and documents to adequately describe the design and manufacturing requirements necessary to properly produce equipment which will fulfill its intended use safely and reliably.
(*)Determine the amount and intensity of inspection to assure that the manufacturer has met the necessary requirements of the Purchase Order.
(*)Have the ultimate responsibility to review and resolve any problems associated with the equipment manufacture.
The Inspection Authority shall:
Consult with and assist the Owner’s Engineer in areas relating to shop inspection.
Appoint shop inspectors to follow manufacture of equipment in the manufacturer’s facility.
Coordinate and monitor shop inspectors and report to the Owner’s Engineer all relevant inspection activities.
Notify the Owner’s Engineer of any problems identified by the Shop Inspector that may require his attention.
The Shop Inspector shall:
Material Management.
11.2 If the Manufacturer is a vendor which the owner uses on a routine basis, the Inspection Authority may instruct the Shop Inspector not to perform a Shop Evaluation less frequently than for every order, such as once a year, unless the vendor’s performance is in question.
| FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | MANUFACTURER'S INFORMATION |
| PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | MFGR. NAME: |
| PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | ADDRESS: |
| PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | EQUIP. DESCR.: |
| INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | TAG NO.: |
| P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | ITEM NO.: |
| PRIME SUBCONTRACTOR | ||||||||
| LOCATION: | LOCATION: | LOCATION: | CONTACT: | CONTACT: | CONTACT: | CONTACT: | CONTACT: | PHONE NO. |
| MATERIAL DESCRIPTION: | MATERIAL DESCRIPTION: | MATERIAL DESCRIPTION: | ITEM NO(S): | ITEM NO(S): | ITEM NO(S): | ITEM NO(S): | ITEM NO(S): | ITEM NO(S): |
| PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
PURPOSE OF VISIT: PREFAB MTG. DOCUMENT REVIEW REVIEW ITEMS WITNESS POINT HOLD POINT FINAL INSPECTION OTHER |
| FREQUENCY LEVEL: | FREQUENCY LEVEL: | INSPECTION LEVEL:: | INSPECTION LEVEL:: | INSPECTION LEVEL:: | INSPECTION LEVEL:: | INSPECTION LEVEL:: | DATE: | DATE: |
| INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) | INSPECTION ITEMS PERFORMED: (CHECK ALL APPLICABLE) |
| PREFABRICATION REVIEW | PREFABRICATION REVIEW | PREFABRICATION REVIEW | PREFABRICATION REVIEW | DOCUMENTATION REVIEW | DOCUMENTATION REVIEW | DOCUMENTATION REVIEW | ||
| RECEIVING INSPECTION | RECEIVING INSPECTION | RECEIVING INSPECTION | RECEIVING INSPECTION | WITNESS/REVIEW NDE | WITNESS/REVIEW NDE | WITNESS/REVIEW NDE | ||
| POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION | POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION | POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION | POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION | VERIFY MATERIAL PREPARATION | VERIFY MATERIAL PREPARATION | VERIFY MATERIAL PREPARATION | ||
| WITNESS PQR TESTING | WITNESS PQR TESTING | WITNESS PQR TESTING | WITNESS PQR TESTING | VERIFY FIT-UPS | VERIFY FIT-UPS | VERIFY FIT-UPS | ||
| WITNESS WELDER QUALIFICATION | WITNESS WELDER QUALIFICATION | WITNESS WELDER QUALIFICATION | WITNESS WELDER QUALIFICATION | WITNESS ASSEMBLY | WITNESS ASSEMBLY | WITNESS ASSEMBLY | ||
| VERIFY DIMENSIONS | VERIFY DIMENSIONS | VERIFY DIMENSIONS | VERIFY DIMENSIONS | WITNESS TUBE ROLLING | WITNESS TUBE ROLLING | WITNESS TUBE ROLLING | ||
| VERIFY MACHINING/DRILLING | VERIFY MACHINING/DRILLING | VERIFY MACHINING/DRILLING | VERIFY MACHINING/DRILLING | WITNESS BALANCING/RUN-OUTS | WITNESS BALANCING/RUN-OUTS | WITNESS BALANCING/RUN-OUTS | ||
| HYDROSTATIC/PRESSURE TEST | HYDROSTATIC/PRESSURE TEST | HYDROSTATIC/PRESSURE TEST | HYDROSTATIC/PRESSURE TEST | WITNESS FUNCTIONAL/OPERATIONAL TEST | WITNESS FUNCTIONAL/OPERATIONAL TEST | WITNESS FUNCTIONAL/OPERATIONAL TEST | ||
| VERIFY PAINTING/COATING/LINING | VERIFY PAINTING/COATING/LINING | VERIFY PAINTING/COATING/LINING | VERIFY PAINTING/COATING/LINING | WITNESS PERFORMANCE TEST | WITNESS PERFORMANCE TEST | WITNESS PERFORMANCE TEST | ||
| VISUAL INSPECTION | VISUAL INSPECTION | VISUAL INSPECTION | VISUAL INSPECTION | WITNESS MECHANICAL RUN | WITNESS MECHANICAL RUN | WITNESS MECHANICAL RUN | ||
| VERIFY TAGGING/MARKING | VERIFY TAGGING/MARKING | VERIFY TAGGING/MARKING | VERIFY TAGGING/MARKING | VERIFY CRATING/PACKAGING | VERIFY CRATING/PACKAGING | VERIFY CRATING/PACKAGING | ||
| OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | |||||
| ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) | ACTION REQUIRED BY IPE/PROJECT ACTION REQUIRED BY MANUFACTURER (CHECK ONE IF ACTION REQUIRED) |
| ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: | ACTION REQUIRED: |
| RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE | RESULTS OF VISIT: ACCEPTABLE CONDITIONAL UNACCEPTABLE |
| COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: |
| DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO | DEFICIENCIES AND/OR NONCOMFORMANCES OUTSTANDING YES NO |
| ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
ATTACHED TO THIS REPORT: FINAL RELEASE DEFICIENCY NONCONFORMANCE QC DOCUMENTATION CLOSE OUT EVALUATION REQUEST FOR DEVIATION ALERT NOTICE OTHER |
| THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO | THIS IS THE FINAL REPORT: YES NO |
| COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: | COMMENTS: |
| RADIOGRAPHIC REPORT | RADIOGRAPHIC REPORT | RADIOGRAPHIC REPORT | RADIOGRAPHIC REPORT | RADIOGRAPHIC REPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION |
| PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: |
| PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | ADDRESS: | ADDRESS: | ADDRESS: |
| PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: |
| INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | TAG NO.: | TAG NO.: | TAG NO.: |
| P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | ITEM NO.: | ITEM NO.: | ITEM NO.: |
| PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | ||||||||
| NOZZLE, SEAM NO OR PART NO.. | WELD/SPOOL NO. OR CASTING NO./PATTERN | LOCATION FILM | LOCATION FILM | DEFECT TYPE | DEFECT TYPE | ACCEPT | REJECT | REJECT | DENSITY | REMARKS |
S=SLAG P=POROSITY LF=LACK OF FUSION EP=EXCESSIVE PENETRATION I=INCLUSION C=CRACK HR=HOLLOW ROOT ILP=INLINE POROSITY IP= INCOMPLETE PENETRATION UC=UNDERCUT SHR=SHRINKAGE CHP=CHAPLET HT=HOT TEAR DR=DROSS S=SAND CS=CORE SHIFT
| PIPE SPOOL INSPECTION REPORT | PIPE SPOOL INSPECTION REPORT | ||
|---|---|---|---|
| PLANT INFORMATION | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | MANUFACTURER'S INFORMATION |
| PLANT LOC.: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | MFGR. NAME: |
| PROJECT: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | ADDRESS: |
| PROJ. ENG.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | EQUIP. DESCR.: |
| INSP. AUTH.: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | TAG NO.: |
| P.O. NO.: | DATE: | DATE: | ITEM NO.: |
| PRIME SUBCONTRACTOR |
| ISO LINE NUMBER | SPOOL SHEET NUMBER | SPOOL SHEET REV.NO. | PIPE SIZE(S) | MATERIAL ASTM | PIPING CLASS | HEAT TREAT DATE | HARDNES S RESULTS | REVIEW RT. FILM DATE | HYDRO TEST PRESS | DIM. CHECKS | PAINTING/ MARKING | DOC. PACKAGE REVIEW | SPOOL RELEASE DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | DEFICIENCY NOTICE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | PLANT INFORMATION | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | FIELD INSPECTION REPORT | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION | MANUFACTURER'S INFORMATION |
| PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | PLANT LOC.: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | INSP. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: | MFGR. NAME: |
| PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | PROJECT: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | INSP. COMPANY: | ADDRESS: | ADDRESS: | ADDRESS: | ADDRESS: | ADDRESS: | ADDRESS: |
| PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | PROJ. ENG.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | INSP. P.O.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: | EQUIP. DESCR.: |
| INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. AUTH.: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | INSP. SIGNATURE: | TAG NO.: | TAG NO.: | TAG NO.: | TAG NO.: | TAG NO.: | TAG NO.: |
| P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | P.O. NO.: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | DATE: | ITEM NO.: | ITEM NO.: | ITEM NO.: | ITEM NO.: | ITEM NO.: | ITEM NO.: |
| PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | PRIME SUBCONTRACTOR | |||||||||||||||||
| DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | DEFICIENCY NOTICE NO: | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) | (FIRST NOTICE FOR THIS ORDER = 01) |
| DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: | DESCRIPTION OF DEFICIENCY: |
| CATEGORY: | CATEGORY: | PROCEDURAL | PROCEDURAL | PROCEDURAL | QUANTITY | QUANTITY | QUANTITY | QUANTITY | QUANTITY | NDE | NDE | NDE | TESTING | TESTING | TESTING | WELDING | WELDING | WELDING | WORKMANSHIP | WORKMANSHIP | WORKMANSHIP | DESIGN |
| DOCUMENTATION | DOCUMENTATION | DOCUMENTATION | DOCUMENTATION | MATERIAL | MATERIAL | MATERIAL | DIMENSIONAL | DIMENSIONAL | DIMENSIONAL | DIMENSIONAL | DIMENSIONAL | PACKAGING | PACKAGING | PACKAGING | PACKAGING | SPECIFICATION/DATA SHEET | SPECIFICATION/DATA SHEET | SPECIFICATION/DATA SHEET | SPECIFICATION/DATA SHEET | SPECIFICATION/DATA SHEET | NOTIFICATION | NOTIFICATION |
| OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | OTHERS (SPECIFY): | |
| ROOT CAUSE: | MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
MANUFACTURER SYSTEM FAILURE |
