Section 13 — Electrical
IPE Engineering Practice IPE-EP-13-14-1
Document number: IPE-EP-13-14-1 · Section: 13 — Electrical
| Engineering Practices |
|---|
| EP 1–1–3 Deviations to Engineering Practices EP 13–2–1 Electrical Detail Design and Construction Practice EP 13–15–1 Equipment Grounding Details |
| API Publication |
| RP500 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class 1, Division 1 and Division 2 |
| NFPA |
| 70 National Electric Code (NEC) |
Conduit and wire sizes shall be sized and installed per this Practice, EP 13–2–1 and NFPA 70. Where conflicts between the Owner EP’s and NFPA 70 occur, the more conservative method shall have precedence. It should be noted that wire sizes may increase because of design requirements (voltage drop) and conduit and seal fitting requirements may require an increase in size to accommodate changes in wire size and type of insulation.
The installation of equipment in classified areas shall be in compliance with NFPA 70.
The materials identified, Figures 1 through Figure 4, are preferred. Suitable substitutes that are both equivalent and interchangeable may be supplied if approved by the Owner.
The National Electric Code NEC, (NFPA 70), EP 13–2–1 and EP 13–15–1 shall be the basis for motor connections and grounding. Where there is a conflict between the NEC and other references, the more conservative method shall have precedence.
Figures 4 through 17 are for installations when cable tray and MC type cable is specified by the Owner.


25 THRU 40 HP MOTOR CONNECTION (ITEM DESCRIPTIONS FOR FIGURE 1)

50 THRU 60 HP MOTOR CONNECTION (ITEM DESCRIPTIONS FOR FIGURE 1)

75 THRU 200HP MOTOR CONNECTIONS

75 THRU 125 HP MOTOR CONNECTION (ITEM DESCRIPTIONS FOR FIGURE 2)


NOTE: All sizes shown are in inches, unless otherwise noted.

CL 1, DIV.2 OR NON–HAZ. AREA HORIZONTAL MOTOR 0 - 5 HP FEED OVHD. IN TRAY

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 2 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 2 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 3/8 IN., UNISTRUT #P1109SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 17 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YAV10-T4BOX |
| 18 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 19 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 2 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 2 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 3/8 IN., UNISTRUT #P1109SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 17 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YAV10-T4BOX |
| 18 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 19 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YAV8C-T4BOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YAV8C-L3BOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YAV6C-L4BOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, 30 HP (YA6C-L4BOX); 40 HP (YA4C-L4 BOX); 50HP (YA2C - L4 BOX) |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YA1C-L4BOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YA25-L4BOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YA26 - LBOX |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, 125 HP (YA27 - L4BOX); 150 HP (YA28 - L4BOX) |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 3/8 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 3/8 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, 4 IN. W X 1 3/4 IN. RAIL X 24 FT. LG. SECTION |
| 2 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.6 - .85 OD), 3/4 IN., C-H #TMCX285 |
| 3 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 3/4 IN., C-H #UNY205-SA |
| 4 | 1 | EA | CONT STA, HERM SEAL, NEMA 4, A-B #800R-2HA4T-M1 |
| 5 | 1 | FT | CHANNEL, HDGAF, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., CONC. INS., UNISTRUT #P3753 |
| 6 | 1 | FT | CHANNEL, SS, 1 5/8 IN. X 1 5/8 IN., UNISTRUT #P1000SS |
| 7 | 2 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
| 8 | 1 | EA | DRAIN/BREATHER, UNIVERSAL, SS, C-H #ECD15 |
| 9 | 2 | EA | CLAMP, COND, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #P1111SS |
| 10 | 4 | PR | TRAY, CONNECTOR SPLICE PLATE, 4 IN. AL CHANNEL, W/SS HDW |
| 11 | 1 | EA | REDUCER, COND, AL, 3/4 IN. - 1/2 IN., C-H #RE21-SA |
| 12 | 2 | EA | BOLT(SS), HEX HD, 1/2 IN. - 13NC, 2 1/2 IN. LG., UNISTRUT #HHCS050250SS |
| 13 | 7.80 | LB | CHANNEL, HDGS, C6 X 8.2 |
| 14 | 2 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER OUT ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 15 | 1 | EA | TRAY, CHANNEL, AL, VER INS ELBOW, 4 IN. - 24 IN. R |
| 16 | 1 | EA | TERMINATOR, MC CABLE, AL, (.8 - 1.12 OD), 1 IN., C-H #TMCX3112 |
| 17 | 1 | EA | UNION, COND., AL, 1 IN., C-H #UNY305-SA |
| 18 | 2 | EA | WASHER, FLAT, SS, 1/2 IN., UNISTRUT #HFLW050SS |
| 19 | 3 | EA | LUG, BURNDY, YA31 |
| 20 | 3 | EA | SILICON BRONZE, BOLT, HEX HD, 1/2 IN. - 16NC, 3/4 IN. LG |
| 21 | 3 | EA | SILICON BRONZE, NUT, HEX HD, 1/2 IN. - 16NC |
| 22 | 3 | EA | SILICON BRONZE, LOCK WASHER, 1/2 IN. |

| ITEM | QTY. | UNIT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LB | 1/4 IN. THICK PLATE, HDGS, 2 IN. W X 5 IN. LONG |
| 2 | 1 | EA | NUT, W/SPRING, SS, 1/2 IN. - 13 NC, UNISTRUT #P1010SS |
