Section 8 — Heat Transfer Equipment
IPE Engineering Practice IPE-EP-8-1-6DS
Document number: IPE-EP-8-1-6DS · Section: 8 — Heat Transfer Equipment

| JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
JOB NO. CUSTOMER REFERENCE NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ADDRESS | PROPOSAL NO. | PROPOSAL NO. | ||||
| 4. PLANT LOCATION | DATE | DATE | REV. | REV. | REV. | |
| 5. SERVICE OF UNIT | ITEM NO. | ITEM NO. | ||||
| 6. SIZE | CONNECTED IN | CONNECTED IN | PARALLEL SERIES | PARALLEL SERIES | PARALLEL SERIES | |
| 7. SURF/UNIT (GROSS/ EFF.) | SQ.FT.:SHELLS/UNIT | SURF/SHELL (GROSS/EFF.) | SURF/SHELL (GROSS/EFF.) | SQ.FT. | SQ.FT. | SQ.FT. |
| 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT | 8. PERFORMANCE OF ONE UNIT |
| 9. FLUID ALLOCATION | 9. FLUID ALLOCATION | HOT SIDE | HOT SIDE | HOT SIDE | COLD SIDE | COLD SIDE |
| 10. FLUID NAME | 10. FLUID NAME | |||||
| 11. FLUID QUANTITY, LB./HR. | 11. FLUID QUANTITY, LB./HR. | |||||
| 12. VAPOR (IN/OUT) LB./HR. | 12. VAPOR (IN/OUT) LB./HR. | |||||
| 13. LIQUID (IN/OUT) LB./HR. | 13. LIQUID (IN/OUT) LB./HR. | |||||
| 14. STEAM (IN/OUT) LB./HR. | 14. STEAM (IN/OUT) LB./HR. | |||||
| 15. WATER (IN/OUT) LB./HR. | 15. WATER (IN/OUT) LB./HR. | |||||
| 16. NONCONDENSABLE (IN/OUT) LB./HR. | 16. NONCONDENSABLE (IN/OUT) LB./HR. | |||||
| 17. TERMPERATURE (IN/OUT) F | 17. TERMPERATURE (IN/OUT) F | |||||
| 18. SPECIFIC GRAVITY (IN/OUT) | 18. SPECIFIC GRAVITY (IN/OUT) | |||||
| 19. VISCOSITY, LIQUID CP | 19. VISCOSITY, LIQUID CP | |||||
| 20. MOLECULAR WEIGHT, VAPOR | 20. MOLECULAR WEIGHT, VAPOR | |||||
| 21. MOLECULAR WEIGHT, NONCONDENSABLE | 21. MOLECULAR WEIGHT, NONCONDENSABLE | |||||
| 22. SPECIFIC HEAT BTU/LB. F | 22. SPECIFIC HEAT BTU/LB. F | |||||
| 23. THERMAL CONDUCTIVITY (IN/OUT) BTU/HR. FT. F | 23. THERMAL CONDUCTIVITY (IN/OUT) BTU/HR. FT. F | |||||
| 24. LATENT BTU/LB @ F | 24. LATENT BTU/LB @ F | |||||
| 25. INLET PRESSURE PSIG | 25. INLET PRESSURE PSIG | |||||
| 26. VELOCIT FT./S | 26. VELOCIT FT./S | |||||
| 27. PRESSURE DROP, PSI | 27. PRESSURE DROP, PSI | / | / | / | / | / |
| 28. FOULING RESISTANCE (MIN.) SQ.FT.HR. F/BTU | 28. FOULING RESISTANCE (MIN.) SQ.FT.HR. F/BTU | |||||
| 29. HEAT EXCHANGED | BTU/HR. | MTD (CORRECTED) | MTD (CORRECTED) | MTD (CORRECTED) | ||
| 30. TRANSFER RATE, SERVICE | CLEAN | CLEAN | BTU/HR.SQ.FT. F | BTU/HR.SQ.FT. F | BTU/HR.SQ.FT. F | |
| 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | 31. CONSTRUCTION OF ONE SHELL | SKETCH (BUNDLE NOZZLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. HOT SIDE | 32. HOT SIDE | 32. HOT SIDE | 32. HOT SIDE | COLD SIDE | COLD SIDE | |
| 33. DESIGN/TEST PRESSURE PSIG | 33. DESIGN/TEST PRESSURE PSIG | 33. DESIGN/TEST PRESSURE PSIG | / | / | / | |
| 34. DESIGN TEMPERATURE F | 34. DESIGN TEMPERATURE F | 34. DESIGN TEMPERATURE F | ||||
| 35. NO. PASSES PER SHELL | 35. NO. PASSES PER SHELL | 35. NO. PASSES PER SHELL | ||||
| 36. CORROSION ALLOWANCE IN. | 36. CORROSION ALLOWANCE IN. | 36. CORROSION ALLOWANCE IN. | ||||
| 37. | CONNECTIONS | IN | ||||
| 38. | SIZE & | OUT | ||||
| 39. | RATING | INTERMEDIATE | ||||
| 40. | SPIRAL SPACING | SPIRAL SPACING | SPIRAL SPACING | SPIRAL SPACING | SPIRAL SPACING | SPIRAL SPACING |
| 41. SPIRAL MATERIAL | 41. SPIRAL MATERIAL | 41. SPIRAL MATERIAL | 41. SPIRAL MATERIAL | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS |
| 42. GASKETS | 42. GASKETS | 42. GASKETS | 42. GASKETS | 42. GASKETS | 42. GASKETS | 42. GASKETS |
| 43. SHIPPING WEIGHT | 43. SHIPPING WEIGHT | 43. SHIPPING WEIGHT | 43. SHIPPING WEIGHT | WEIGHT FULL OF WATER | WEIGHT FULL OF WATER | WEIGHT FULL OF WATER |
| 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 | 44. CODE REQUIREMENTS: ASME VIII, DIV. 1 |
| 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS | 45. INSULATION THICKNESS |
| 46. REMARKS: | 46. REMARKS: | 46. REMARKS: | 46. REMARKS: | 46. REMARKS: | 46. REMARKS: | 46. REMARKS: |
| 47. | 47. | 47. | 47. | 47. | 47. | 47. |
| 48. | 48. | 48. | 48. | 48. | 48. | 48. |
| 49. | 49. | 49. | 49. | 49. | 49. | 49. |
| 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. |
| 51. | 51. | 51. | 51. | 51. | 51. | 51. |
| 52. | 52. | 52. | 52. | 52. | 52. | 52. |
| 53. | 53. | 53. | 53. | 53. | 53. | 53. |
| 54. | 54. | 54. | 54. | 54. | 54. | 54. |
| 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. |
| 56. | 56. | 56. | 56. | 56. | 56. | 56. |
| 57. | 57. | 57. | 57. | 57. | 57. | 57. |
| 58. | 58. | 58. | 58. | 58. | 58. | 58. |
| 59. | 59. | 59. | 59. | 59. | 59. | 59. |
| 60. | 60. | 60. | 60. | 60. | 60. | 60. |
| 61. | 61. | 61. | 61. | 61. | 61. | 61. |
| 62. | 62. | 62. | 62. | 62. | 62. | 62. |
| 63. | 63. | 63. | 63. | 63. | 63. | 63. |
© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved. The content of this page — including calculation methods, reference data, written analysis, interactive tools, and source code — is the intellectual property of Inflection Point Engineering, LLC and is protected under applicable copyright, trademark, and trade secret laws. Unauthorized reproduction, redistribution, modification, or derivative use in whole or in part is prohibited without prior written consent.
Disclaimer. This material is provided for informational and educational purposes only and does not constitute professional engineering advice. Calculations, reference data, and methodologies are based on published standards and accepted engineering practice but are not a substitute for engineering judgment, site-specific analysis, or review by a licensed Professional Engineer. Inflection Point Engineering, LLC makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any content presented here, and shall not be liable for any direct, indirect, incidental, or consequential damages arising from its use. Users assume all risk associated with applying this content to real-world design, operations, or decisions.
© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved.