Section 6 — Rotating Equipment
IPE Engineering Practice IPE-EP-6-1-1C
Document number: IPE-EP-6-1-1C · Section: 6 — Rotating Equipment
THE MANUFACTURER OF EQUIPMENT PURCHASED BY REFINING COMPANY SHALL BE RESPONSIBLE FOR MEETING ALL APPLICABLE REQUIREMENTS OF THE ENGINEERING PRACTICES AND OTHER DOCUMENTS REFERENCED THEREIN REGARDLESS OF WHETHER THE ITEMS ARE INSPECTED BY A REPRESENTATIVE.
THE LATEST EDITION OF THE FOLLOWING STANDARDS AND PUBLICATIONS ARE REFERRED TO HEREIN.
EP 5-6-2 PIPING FOR ROTATING EQUIPMENT EP 6-1-1 CENTRIFUGAL PUMPS
EP 6-7-1 SPECIAL REQUIREMENTS FOR ROTATING EQUIPMENT EP 15-1-4 POSITIVE MATERIALS IDENTIFICATION (PMI)
LEVEL 2: PREFABRICATION MEETING, DOCUMENT REVIEW, REVIEW ITEMS, AND FINAL INSPECTION
LEVEL 3: PREFABRICATION MEETING, DOCUMENT REVIEW, REVIEW ITEMS, WITNESS POINTS, AND FINAL
INSPECTION LEVEL 4: PREFABRICATION MEETING, DOCUMENT REVIEW, REVIEW ITEMS, WITNESS POINTS, HOLD POINTS, AND FINAL INSPECTION
DOCUMENT REVIEW (Shop Inspector Shall Review):
| DOCUMENT DESCRIPTION | INSPECTOR'S INITIALS (REVIEW COMPLETE) | DATE | |
|---|---|---|---|
| 1. | PURCHASE DOCUMENTS | ||
| 2. | DRAWINGS AND SPECIFICATIONS | ||
| 3. | INSTRUCTION MANUAL INCLUDED WITH PUMP | ||
| 4. | QUALITY CONTROL MANUAL | ||
| 5. | QUALITY CONTROL PLAN | ||
| 6. | MATERIAL RECEIVING SIGN-OFF | ||
| 7. | MATERIAL REQUISITIONS ( EP 6-1-1 DATA SHEETS) | ||
| 8. | IMPACT TEST REPORTS ( API 610: 2.11.4.1 ) | ||
| 9. | IMPACT TEST REPORTS (API 610: 2.11.4.1 ) | ||
| 10. | MATERIAL TEST REPORTS ( API 610: 2.11.2 ) | ||
| 11. | MATERIAL HARDNESS TEST REPORTS | ||
| 12. | UT REPORTS OF CASTINGS ( API 610: 4.2.2.3 ) | ||
| 13. | UT REPORTS OF FORGINGS ( API 610: 4.2.2.3 ) | ||
| 14. | TEST EQUIPMENT CALIBRATION CERTIFICATIONS ( EP 6-1-1: 4.3.1.2 ) | ||
| 15. | WELDING PROCEDURE SPECS. | ||
| 16. | WELDER QUALIFICATION RECORDS | ||
| 17. | WELDER TRACEABILITY DOCUMENT | ||
| 18. | NDE PROCEDURES | ||
| 19. | NDE TEST REPORTS | ||
| 20. | NDE PERSONNEL CERTIFICATION | ||
| 21. | MFR. PLAN/SHOP TRAVEL | ||
| 22. | IDENTIFICATION OF CRITICAL DIMENSONS | ||
| 23. | SUB-CONTRACTOR Q/C REPORTS | ||
| 24. | AS-BUILT DATA SHEET | ||
| 25. | TEST PROCEDURES | ||
| 26. | TEST PERFORMANCE CURVES | ||
| 27. | SPECIAL TOOL LIST ( API 610: 6.2.3.g ) | ||
| 28. | PRESERVATION, PACKAGING AND SHIPPING PROCEDURES | ||
| 29. | RELIEF VALVE CERTIFICATION | ||
| 30. | AUTHORIZED WAIVERS AND/OR DEVIATIONS REVIEW | ||
| 31. | REVIEW OF SUBORDERS OF UNPRICED PURCHASE ORDERS TO SUBVENDORS FOR COMPLIANCE WITH ENGINEERING PRACTICES | ||
| 32. | NAMEPLATE RUBBINGS AND/OR CODES |
GENERAL FABRICATION INSPECTION REQUIREMENTS (Applies To All Fabricated Piping):
R CHECK: THE SHOP INSPECTOR SHALL REVIEW DOCUMENTED RESULTS OF INSPECTION PERFORMED BY VENDOR'S INSPECTION OR SUBCONTRACTED INSPECTOR.
O CHECK: INDICATES THE SHOP INSPECTOR SHALL OBSERVE ITEM DURING MANUFACTURE/INSPECTION. SHOP SHALL NOTIFY INSPECTOR TWO DAYS IN ADVANCE OF MANUFACTURE INSPECTION POINT BUT NEED NOT HOLD PRODUCTION FOR INSPECTION.
W CHECK: INDICATES THE SHOP INSPECTOR SHALL INSPECT ITEM DURING HOLD ON FABRICATION. SHOP SHALL NOTIFY INSPECTOR FIVE DAYS IN ADVANCE OF FABRICATION POINT AND SHALL NOT CONTINUE AFFECTED PRODUCTION UNTIL INSPECTOR PERFORMS INDICATED INSPECTION.
| PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | INSPECTION/TESTING ACTIVITY | INSPECTOR'S INITIALS | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||||
| 1. | R | R | NAMEPLATE REQUIREMENTS (API 610: 2.12, EP 6-1-1: 2.12.2) | ||||
| 2. | R | W | HYDROSTATIC TEST (API 610: 4.3.2) | ||||
| 3. | R | W | W | PERFORMANCE TEST (API 610: 2.1.26, 4.3.3:, EP 6-1-1: 2.8.4) | |||
| 4. | R | W | W | NPSH TEST (API 610: 4.3.1.1, 4.3.4.1) | |||
| 5. | R | W | W | PREPARATION FOR SHIPMENT (API 610: 2.7.1.15, 4.4:, EP 6-1-1: 4.4:, EP 6-7-1: 6.0) |
|||
| 6. | R | R | R | R | SPARE PART LIST COMPLETE (API 610: 5.1.1, 5.2.5.7: EP 6-1-1: 5.1.1) |
||
| 7. | R | R | R | R | LUBRICATION REQUIREMENT (EP 6-7: 8.0) | ||
| 8. | PMI OF ALL APPLICABLE MATERIALS | ||||||
| 9. | CASTINGS REPAIR PROCEDURE APPROVED (API 610: 2.11.2.3) | ||||||
| 10. | NDE OF CASTINGS (API 610: 2.11.2: 4.2.2.2-5) | ||||||
| 11. | NDE OF NOZZLES IN CASTINGS (API 610: 2.1.3.3: 4.2.2.2-5) | ||||||
| 12. | NDE CONNECTIONS WELDED TO CASINGS (API 610: 2.1.3.7: 4.2.2.2-5) | ||||||
| 13. | RT LOCATION SELECTION | ||||||
| 14. | RADIOGRAPH REVIEW (API 610: 4.2.2.2-5) | ||||||
| 15. | R | O | W | W | NDE OF REPAIRS | ||
| 16. | REVIEW OF COLD WORKED PARTS PWHT | ||||||
| 17. | FLATNESS CHECK OF GASKET CONTACT SURFACES AFTER PWHT | ||||||
| 18. | HARDNESS TEST (API 610: 2.11.1.10; EP 10-2-3) | ||||||
| 19. | CHAPPY IMPACT TEST (API 610: 2.11.1.13) | ||||||
| 20. | R | COUPLING DYNAMIC BALANCE (API 610: 3.2.7) | |||||
| 21. | O | O | ROTOR DYNAMIC BALANCING (API 610: 2.8.4.1-5) | ||||
| 22. | O | RESIDUAL UNBALANCE CHECK (API 610: 2.8.4.6, APPENDIX J) | |||||
| 23. | SURFACTANT HYDROTEST (API 610: 4.3.2.5) | ||||||
| 24. | W | W | COMPLETE UNIT MECHANICAL RUNNING TEST (API 610: 4.3.4.2) | ||||
| 25. | R | R | O | W | SOUND LEVEL TEST (API 610: 4.3.4.2) | ||
| 26. | PIPELOAD TEST (API 610: 3.3.1.6) | ||||||
| 27. | AUXILIARY-EQUIPMENT TEST (API 610: 4.3.4.4) | ||||||
| 28. | W | DISMANTLE AND INSPECTION AFTER TEST (API 610: 4.3.3.4.3) | |||||
| 29. | O | W | W | W | CLEANLINESS PRIOR TO FINAL ASSEMBLY (API 610: 4.2.3.1) | ||
| 30. | FINAL INSPECTION AND APPROVAL BEFORE SHIPPING | ||||||
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. |
| PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | INSPECTION/TESTING ACTIVITY | INSPECTOR'S INITIALS (REVIEW COMPLETE) | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | INSPECTION/TESTING ACTIVITY | INSPECTOR'S INITIALS (REVIEW COMPLETE) | DATE | |
| WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION | WELDING INSPECTION |
| 1. | R | R | WELDING REQUIREMENTS ( API 610: 2.3.3.4, 5 & 6; 2.11.3, 3.3.7, 3.5.1.10, 3.5.,5.5; EP 6-1-1: 2.11.3.6) |
||||
| 2. | R | R | WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION (API 610: 2.11.3.1) | ||||
| 3. | R | R | WELDER IDENTIFICATION | ||||
| 4. | R | R | PWHT REQUIREMENTS (API 610: 2.11.3.2, 2.11.3.4.4, 2.11.3.5.5) | ||||
| 5. | R | R | WELD HARNESS REQUIREMENTS (API 610: 4.2.3.2) | ||||
| 6. | W | W | WELDING REPAIRS (API 610: 2.11.2.3.1, 2.11.3.1; EP 6-1- 1:2.11.2.3) |
||||
| 7. | R | R | WELDING REPAIR APPROVED | ||||
| 8. | R | R | WELDING REPAIR MAPS | ||||
| 9. | R | R | PWHT PROCEDURE APPROVED | ||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS | MANUFACTURING CHECKS |
| 14. | VERIFY ASSEMBLY IS PER APPROVED DRAWING AND PARTS LIST | ||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. | |||||||
| 32. |
| PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | PUMP CATEGORIES | INSPECTION/TESTING ACTIVITY | INSPECTOR'S INITIALS (REVIEW COMPLETE) | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | INSPECTION/TESTING ACTIVITY | INSPECTOR'S INITIALS (REVIEW COMPLETE) | DATE | |
| DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS | DIMENSION CHECKS |
| 1. | R | GENERAL ( API 610: 2.10.2 ) | |||||
| 2. | R | PRESSURE CASINGS ( API 610: 2.2.10 ) | |||||
| 3. | R | NOZZLES & PRESSURE CASINGS CONNECTIONS ( API 610: 2.3.1.2;2.3.2.6, 2.3.3.6 ) | |||||
| 4. | R | ROTATING ELEMENTS ( API 610: 2.5.4, 5, 6, 7, 8, 10, EP 6-1-1: 2.5.8 ) |
|||||
| 5. | R | WEAR RINGS ( API 610: 2.6.3, 4 ) | |||||
| 6. | R | SEALS ( API 610: 2.7.3.6, 13, 14, 15 ) | |||||
| 7. | R | BEARINGS &BEARING HOUSINGS ( API 610: 2.9.2.2,7 ) | |||||
| 8. | R | COUPLINGS & GUARDS ( API 610: 5.3.7.2 ) | |||||
| 9. | R | BASE PLATES ( API 610: 3.3, RP 12-1-1: 3.3.1 ) | |||||
| 10. | R | PIPING & APPURTENANCES ( API 610: 3.5.1.8, 9,10, 11, 12, 14 ) | |||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION | INSTRUMENTATION INSPECTION |
| 15. | R | TEMPERATURE GAUGES (API 610: 3.4.1) | |||||
| 16. | R | THERMOWELLS | |||||
| 17. | PRESSURE GAUGES (API 610: 3.4.2) | ||||||
| 18. | VIBRATIONS &TEMPERTURE DETECTIONS (API 610: 3.4.3; API 670) | ||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS | MISCELLANEOUS |
| 23. | R | R | R | R | EPOXY GROUTING PREPARATION (API 610: 3.3.17) | ||
| 24. | SPECIAL TOOLS (API 610: 3.6) | ||||||
| 25. | |||||||
| 26. |
| INSPECTOR SIGN-OFF | INSPECTOR SIGN-OFF | INSPECTOR SIGN-OFF | INSPECTOR SIGN-OFF |
|---|---|---|---|
| INITIALS | NAME | COMPANY | SOCIAL SECURITY NUMBER |
| SUMMARY: |
|---|
© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved. The content of this page — including calculation methods, reference data, written analysis, interactive tools, and source code — is the intellectual property of Inflection Point Engineering, LLC and is protected under applicable copyright, trademark, and trade secret laws. Unauthorized reproduction, redistribution, modification, or derivative use in whole or in part is prohibited without prior written consent.
Disclaimer. This material is provided for informational and educational purposes only and does not constitute professional engineering advice. Calculations, reference data, and methodologies are based on published standards and accepted engineering practice but are not a substitute for engineering judgment, site-specific analysis, or review by a licensed Professional Engineer. Inflection Point Engineering, LLC makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any content presented here, and shall not be liable for any direct, indirect, incidental, or consequential damages arising from its use. Users assume all risk associated with applying this content to real-world design, operations, or decisions.
© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved.