Section 3 — Process Safety & Loss Prevention
IPE Engineering Practice IPE-EP-3-5-5
Document number: IPE-EP-3-5-5 · Section: 3 — Process Safety & Loss Prevention
The latest edition of the following publications are referred to herein.
| IPE Engineering Practices |
|---|
| EP 1–1–3 Deviations to IPE Engineering Practices |
| NFPA |
| 20 Installation of Centrifugal Fire Pumps 1901 Pumper Fire Apparatus 1911 Service Tests of Pumps on Fire Department Apparatus |
| Other Publications |
| FM 20 Star Tech Fire Protection Water & Foam Systems Data Handbook FM Handbook of Industrial Loss Prevention, Chapter 20, Fire Pumps |
A three–hour certification test shall be performed to meet the following conditions. Results of the tests shall be recorded and submitted to the Owner’s Engineer.
The foam pump and all proportionals shall be tested during the acceptance and annual test in accordance with NFPA and the Manufacturer’s recommended method.
An annual audit of fire pumps shall be performed. The audit shall update the answers to the following questions:
| PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: | PUMPER NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | MANUFACTURER: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: | YEAR BUILT: |
| MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S MODEL: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: | MANUFACTURER’S SERIAL NO: |
| ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ENGINE: MAKE AND MODEL: | ||||||||||||
| PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | PUMP: MAKE AND MODEL : | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | RATED CAPACITY: | GPM AT PSI | GPM AT PSI | GPM AT PSI | GPM AT PSI | GPM AT PSI | GPM AT PSI | ||
| GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | GEAR RATIO: ENGINE TO PUMP:CAPACITY: | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 250 PSI I | 250 PSI I | 250 PSI I | 250 PSI I |
| TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | TRANSMISSION GEAR USED: CAPACITY: | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 200 PSI | 250 PSI I | 250 PSI I | 250 PSI I | 250 PSI I |
| SUCTION SIZE: | SUCTION SIZE: | SUCTION SIZE: | SUCTION SIZE: | SUCTION SIZE: | SUCTION SIZE: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LENGTH: | LIFT: | LIFT: | LIFT: | LIFT: | LIFT: | LIFT: | LIFT: | LIFT: |
| HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | HAND COUNTER SOUND CHECK READINGS TAKEN FROM: | ||||||||
| RATIO TO ENGINE: | RATIO TO ENGINE: | RATIO TO ENGINE: | RATIO TO ENGINE: | RATIO TO ENGINE: | RATIO TO ENGINE: | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO | 1 TO |
| CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | CAPACITY TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: | 250 PSI TEST: |
| LAYOUT | LAYOUT | LAYOUT | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | LAYOUT | LAYOUT | LAYOUT | LAYOUT | LAYOUT | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE |
| TIME | COUNT ER | RPM | RPM | TACH. | TACH. | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PITOT TIME | PITOT TIME | PITOT TIME | COUNT ER | COUNT ER | RPM | RPM | TACH. | TACH. | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PITOT |
| 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | 200 PSI TEST: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: | FINAL RESULTS: |
| LAYOUT | LAYOUT | LAYOUT | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | NOZZLE SIZE | CAPACITY | CAPACITY | CAPACITY | CAPACITY | 200 PSI | 200 PSI | 250 PSI | ||||
| TIME | COUNTER | COUNTER | RPM | RPM | TACH. | TACH. | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PUMP PRESSURE | PITOT | PITOT | DURATION | DURATION | DURATION | DURATION | |||||||
| AVE. NOZ. PRESSURE | AVE. NOZ. PRESSURE | AVE. NOZ. PRESSURE | AVE. NOZ. PRESSURE | |||||||||||||||||||
| CORRECTION | CORRECTION | CORRECTION | CORRECTION | |||||||||||||||||||
| CORRECTED PRESS | CORRECTED PRESS | CORRECTED PRESS | CORRECTED PRESS | |||||||||||||||||||
| GALLONS PER MIN. | GALLONS PER MIN. | GALLONS PER MIN. | GALLONS PER MIN. | |||||||||||||||||||
| DISPLACEMENT | DISPLACEMENT | DISPLACEMENT | DISPLACEMENT | |||||||||||||||||||
| DISPLACMENT NOMINAL | DISPLACMENT NOMINAL | DISPLACMENT NOMINAL | DISPLACMENT NOMINAL | |||||||||||||||||||
| SLIP PER CENT | SLIP PER CENT | SLIP PER CENT | SLIP PER CENT | |||||||||||||||||||
| PUMP STG (SER PAR) | PUMP STG (SER PAR) | PUMP STG (SER PAR) | PUMP STG (SER PAR) | |||||||||||||||||||
| AVE. PUMP PRESS | AVE. PUMP PRESS | AVE. PUMP PRESS | AVE. PUMP PRESS | |||||||||||||||||||
| RPM ENGINE | RPM ENGINE | RPM ENGINE | RPM ENGINE | |||||||||||||||||||
| RPM PUMP | RPM PUMP | RPM PUMP | RPM PUMP | |||||||||||||||||||
| *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | *TEST GAGE READING REMARKS: | |||||||||||
| TESTED AT | TESTED AT | TESTED AT | TESTED AT | TESTED AT | TESTED AT | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | WITNESSED BY | DATE | DATE | DATE | DATE | DATE | DATE | DATE | DATE |
| Item | Description | Format | As–Built |
|---|---|---|---|
| 1 | Documentation of testing of mobile apparatus | See EP 2–5–2 | N/A |
| 2 | Documentation of testing of fixed fire water pumps | See EP 2–5–2 | N/A |
| 3 | Record of fire pump tests | See EP 2–5–2 | N/A |
| 4 | Records of fire pump maintenance | See EP 2–5–2 | N/A |
| 5 | Updated audit records for fire pump testing | See EP 2–5–2 | N/A |

© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved. The content of this page — including calculation methods, reference data, written analysis, interactive tools, and source code — is the intellectual property of Inflection Point Engineering, LLC and is protected under applicable copyright, trademark, and trade secret laws. Unauthorized reproduction, redistribution, modification, or derivative use in whole or in part is prohibited without prior written consent.
Disclaimer. This material is provided for informational and educational purposes only and does not constitute professional engineering advice. Calculations, reference data, and methodologies are based on published standards and accepted engineering practice but are not a substitute for engineering judgment, site-specific analysis, or review by a licensed Professional Engineer. Inflection Point Engineering, LLC makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of any content presented here, and shall not be liable for any direct, indirect, incidental, or consequential damages arising from its use. Users assume all risk associated with applying this content to real-world design, operations, or decisions.
© 2026 Inflection Point Engineering, LLC. All rights reserved.